日経225ラージ | 日経225mini | TOPIX先物 | 日経平均株価 | NYダウ
日付 | 日中 | 夜間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2024/11/7 | 39990 | 39995 | 39035 | 39240 | - | - | - | - |
2024/11/6 | 38950 | 39855 | 38690 | 39700 | 39790 | 40175 | 39435 | 40030 |
2024/11/5 | 38480 | 38675 | 38165 | 38660 | 38640 | 39110 | 38545 | 38980 |
2024/11/1 | 38390 | 38450 | 37950 | 38125 | 38060 | 38790 | 38005 | 38600 |
2024/10/31 | 39230 | 39275 | 38840 | 39060 | 38820 | 38940 | 38120 | 38350 |
2024/10/30 | 39170 | 39490 | 39120 | 39490 | 39550 | 39730 | 39240 | 39275 |
2024/10/29 | 38595 | 38970 | 38425 | 38970 | 39085 | 39290 | 38880 | 39220 |
2024/10/28 | 37565 | 38770 | 37500 | 38665 | 38705 | 38760 | 38265 | 38635 |
2024/10/25 | 38065 | 38070 | 37730 | 38010 | 37960 | 38380 | 37945 | 38060 |
2024/10/24 | 37840 | 38355 | 37730 | 38155 | 38230 | 38310 | 37845 | 38095 |
2024/10/23 | 38315 | 38545 | 37990 | 38070 | 38170 | 38205 | 37645 | 37865 |
2024/10/22 | 39050 | 39055 | 38205 | 38430 | 38530 | 38605 | 38230 | 38300 |
2024/10/21 | 39060 | 39145 | 38795 | 39020 | 39090 | 39220 | 38740 | 39145 |
2024/10/18 | 39325 | 39325 | 38920 | 39010 | 39110 | 39290 | 39005 | 39195 |
2024/10/17 | 39410 | 39435 | 38785 | 39100 | 39185 | 39440 | 39130 | 39250 |
2024/10/16 | 39120 | 39340 | 38885 | 39190 | 39135 | 39520 | 39110 | 39450 |
2024/10/15 | 40140 | 40305 | 39910 | 39910 | 39820 | 39930 | 38830 | 38980 |
2024/10/14 | 39830 | 39835 | 39565 | 39670 | 39760 | 40160 | 39710 | 40150 |
2024/10/11 | 39440 | 39695 | 39380 | 39610 | 39505 | 39950 | 39410 | 39755 |
2024/10/10 | 39690 | 39700 | 39305 | 39310 | 39275 | 39425 | 38900 | 39425 |
2024/10/9 | 39410 | 39495 | 39130 | 39290 | 39170 | 39705 | 39145 | 39700 |
2024/10/8 | 38865 | 39140 | 38705 | 38960 | 38865 | 39515 | 38825 | 39405 |
2024/10/7 | 39800 | 39805 | 39355 | 39370 | 39290 | 39305 | 38755 | 38920 |
2024/10/4 | 38500 | 38800 | 38480 | 38560 | 38570 | 39650 | 38570 | 39555 |
2024/10/3 | 38775 | 39035 | 38510 | 38600 | 38445 | 38730 | 38330 | 38610 |
2024/10/2 | 37890 | 38205 | 37670 | 37750 | 37920 | 38745 | 37780 | 38715 |
2024/10/1 | 38270 | 38790 | 38175 | 38770 | 38650 | 38660 | 37595 | 38010 |
2024/9/30 | 37900 | 38465 | 37810 | 37930 | 37985 | 38260 | 37860 | 38220 |
2024/9/27 | 39280 | 39900 | 38865 | 39845 | 38000 | 38400 | 37285 | 37425 |
2024/9/26 | 38115 | 38735 | 38095 | 38660 | 38820 | 39400 | 38755 | 39335 |
2024/9/25 | 37620 | 37890 | 37600 | 37665 | 37775 | 38110 | 37760 | 38100 |
2024/9/24 | 38240 | 38275 | 37685 | 37815 | 37920 | 38095 | 37475 | 37615 |
2024/9/20 | 37590 | 37775 | 37435 | 37525 | 37790 | 38425 | 37780 | 38105 |
2024/9/19 | 36485 | 37175 | 36480 | 36885 | 36855 | 37705 | 36800 | 37510 |
2024/9/18 | 36440 | 36450 | 35895 | 36180 | 36220 | 36470 | 36040 | 36470 |
2024/9/17 | 36450 | 36465 | 35565 | 36010 | 36020 | 36550 | 36005 | 36500 |
2024/9/13 | 36640 | 36680 | 36205 | 36290 | 36450 | 36480 | 36060 | 36185 |
2024/9/12 | 36635 | 36910 | 36455 | 36840 | 36680 | 36840 | 36140 | 36660 |
2024/9/11 | 36050 | 36090 | 35255 | 35760 | 35900 | 36635 | 35410 | 36520 |
2024/9/10 | 36395 | 36545 | 35995 | 36150 | 36245 | 36460 | 35605 | 36100 |
2024/9/9 | 35270 | 36250 | 35155 | 36225 | 36350 | 36510 | 35955 | 36340 |
2024/9/6 | 37000 | 37040 | 36235 | 36360 | 36140 | 36860 | 35115 | 35155 |
2024/9/5 | 36410 | 37100 | 36190 | 36610 | 36700 | 37115 | 36490 | 36980 |
2024/9/4 | 37505 | 37570 | 36870 | 37000 | 36945 | 37245 | 36525 | 36525 |
2024/9/3 | 38730 | 38980 | 38580 | 38790 | 38810 | 38855 | 37435 | 37640 |
2024/9/2 | 39115 | 39150 | 38475 | 38690 | 38630 | 38890 | 38570 | 38765 |
2024/8/30 | 38405 | 38745 | 38320 | 38710 | 38730 | 39070 | 38725 | 39050 |
2024/8/29 | 37965 | 38405 | 37950 | 38350 | 38430 | 38835 | 38185 | 38390 |
2024/8/28 | 38140 | 38375 | 38125 | 38375 | 38405 | 38580 | 37900 | 38150 |
2024/8/27 | 37895 | 38345 | 37890 | 38300 | 38370 | 38535 | 38155 | 38215 |
2024/8/26 | 37990 | 38170 | 37795 | 38040 | 38055 | 38275 | 37920 | 38050 |
2024/8/23 | 38135 | 38415 | 38030 | 38410 | 38375 | 38675 | 38130 | 38255 |
2024/8/22 | 37970 | 38395 | 37860 | 38230 | 38165 | 38645 | 37985 | 38135 |
2024/8/21 | 37560 | 38005 | 37510 | 37970 | 37950 | 38235 | 37655 | 38015 |
2024/8/20 | 37850 | 38275 | 37705 | 38080 | 38030 | 38090 | 37465 | 37620 |
2024/8/19 | 37720 | 38110 | 37180 | 37180 | 37290 | 37870 | 37220 | 37815 |
2024/8/16 | 37630 | 38130 | 37495 | 38090 | 38040 | 38050 | 37285 | 37625 |
2024/8/15 | 36330 | 36870 | 36230 | 36650 | 36695 | 37700 | 36535 | 37700 |
2024/8/14 | 36475 | 36670 | 36020 | 36380 | 36365 | 36410 | 35835 | 36305 |
2024/8/13 | 35570 | 36220 | 35420 | 36220 | 36260 | 36465 | 35850 | 36425 |
2024/8/9 | 35750 | 35920 | 34415 | 35035 | 35100 | 35565 | 34790 | 35290 |
2024/8/8 | 33765 | 35385 | 33755 | 34765 | 34820 | 35760 | 34355 | 35700 |
2024/8/7 | 33420 | 35850 | 33215 | 35065 | 34670 | 35685 | 34340 | 34350 |
2024/8/6 | 33890 | 34915 | 33350 | 34235 | 33950 | 34100 | 32820 | 33385 |
2024/8/5 | 34250 | 34350 | 30380 | 31290 | 31690 | 33845 | 31140 | 33355 |
2024/8/2 | 36655 | 36670 | 35800 | 35920 | 35770 | 35800 | 34350 | 34800 |
2024/8/1 | 38730 | 38765 | 37725 | 37950 | 37905 | 37960 | 36415 | 36710 |
2024/7/31 | 38050 | 39225 | 37945 | 39225 | 39090 | 39100 | 38390 | 38705 |
2024/7/30 | 38370 | 38525 | 38055 | 38490 | 38570 | 38725 | 37885 | 38010 |
2024/7/29 | 38350 | 38715 | 38220 | 38445 | 38420 | 38560 | 38165 | 38285 |
2024/7/26 | 37830 | 38100 | 37600 | 37695 | 37810 | 38270 | 37785 | 38200 |
2024/7/25 | 38260 | 38300 | 37700 | 37730 | 37680 | 38305 | 37325 | 37710 |
2024/7/24 | 39320 | 39640 | 39090 | 39120 | 39050 | 39110 | 38090 | 38175 |
2024/7/23 | 39950 | 39955 | 39510 | 39540 | 39520 | 39680 | 39425 | 39425 |
2024/7/22 | 39800 | 39955 | 39470 | 39485 | 39510 | 39975 | 39500 | 39875 |
2024/7/19 | 40040 | 40220 | 39825 | 40040 | 39775 | 40035 | 39570 | 39590 |
2024/7/18 | 40230 | 40425 | 40060 | 40240 | 40150 | 40360 | 39865 | 40025 |
2024/7/17 | 41590 | 41595 | 41055 | 41080 | 40900 | 40910 | 40135 | 40255 |
2024/7/16 | 41280 | 41525 | 41210 | 41240 | 41230 | 41565 | 41135 | 41505 |
2024/7/12 | 41770 | 41780 | 41170 | 41170 | 41240 | 41480 | 41015 | 41165 |
2024/7/11 | 42460 | 42470 | 42120 | 42365 | 42290 | 42395 | 41490 | 41625 |
2024/7/10 | 41520 | 41960 | 41435 | 41940 | 41950 | 42500 | 41900 | 42480 |
2024/7/9 | 40945 | 41785 | 40935 | 41620 | 41610 | 41625 | 41455 | 41545 |
2024/7/8 | 40910 | 41115 | 40790 | 40850 | 40890 | 41065 | 40880 | 40955 |
2024/7/5 | 40870 | 41125 | 40755 | 40860 | 40835 | 41080 | 40815 | 41030 |
2024/7/4 | 40700 | 40975 | 40605 | 40890 | 40890 | 40925 | 40835 | 40910 |
2024/7/3 | 40200 | 40710 | 40165 | 40600 | 40630 | 40730 | 40490 | 40695 |
2024/7/2 | 39500 | 40195 | 39455 | 40110 | 40035 | 40270 | 39845 | 40245 |
2024/7/1 | 39900 | 39955 | 39540 | 39665 | 39680 | 39820 | 39440 | 39475 |
2024/6/28 | 39560 | 39795 | 39480 | 39620 | 39600 | 39960 | 39575 | 39830 |
2024/6/27 | 39340 | 39430 | 39195 | 39405 | 39445 | 39670 | 39375 | 39580 |
2024/6/26 | 39315 | 39785 | 39205 | 39620 | 39645 | 39685 | 39335 | 39420 |
2024/6/25 | 38770 | 39200 | 38720 | 39155 | 39130 | 39335 | 39025 | 39310 |
2024/6/24 | 38460 | 38880 | 38375 | 38740 | 38750 | 38965 | 38665 | 38705 |
2024/6/21 | 38580 | 38770 | 38505 | 38600 | 38540 | 38600 | 38350 | 38495 |
2024/6/20 | 38320 | 38610 | 38230 | 38605 | 38610 | 38715 | 38400 | 38590 |
2024/6/19 | 38620 | 38780 | 38420 | 38490 | 38470 | 38490 | 38295 | 38340 |
2024/6/18 | 38420 | 38490 | 38300 | 38400 | 38430 | 38615 | 38330 | 38575 |
2024/6/17 | 38415 | 38440 | 37920 | 38000 | 38100 | 38455 | 38070 | 38440 |
2024/6/14 | 38600 | 39020 | 38510 | 38840 | 38765 | 38790 | 38275 | 38465 |
2024/6/13 | 39205 | 39290 | 38695 | 38715 | 38810 | 38845 | 38375 | 38585 |
2024/6/12 | 38895 | 38960 | 38800 | 38960 | 38970 | 39290 | 38935 | 39195 |
2024/6/11 | 39180 | 39340 | 39080 | 39185 | 39175 | 39225 | 38800 | 38930 |
2024/6/10 | 38660 | 39090 | 38635 | 39000 | 38900 | 39240 | 38810 | 39205 |
2024/6/7 | 38630 | 38755 | 38560 | 38655 | 38630 | 38910 | 38545 | 38655 |
2024/6/6 | 38985 | 39075 | 38700 | 38760 | 38795 | 38855 | 38540 | 38655 |
2024/6/5 | 38460 | 38600 | 38340 | 38520 | 38490 | 38985 | 38450 | 38970 |
2024/6/4 | 38685 | 38890 | 38585 | 38750 | 38650 | 38710 | 38290 | 38440 |
2024/6/3 | 38770 | 39045 | 38730 | 38940 | 38880 | 38905 | 38430 | 38705 |
2024/5/31 | 38055 | 38540 | 38050 | 38490 | 38430 | 38755 | 38270 | 38730 |
2024/5/30 | 38045 | 38110 | 37610 | 38000 | 37945 | 38340 | 37945 | 38100 |
2024/5/29 | 38920 | 39160 | 38480 | 38490 | 38545 | 38555 | 38165 | 38165 |
2024/5/28 | 38950 | 39000 | 38755 | 38850 | 38870 | 38995 | 38765 | 38955 |
2024/5/27 | 38760 | 38925 | 38670 | 38925 | 38900 | 38990 | 38845 | 38990 |
2024/5/24 | 38455 | 38750 | 38360 | 38600 | 38590 | 38880 | 38565 | 38800 |
2024/5/23 | 38850 | 39150 | 38625 | 39100 | 39090 | 39190 | 38435 | 38555 |
2024/5/22 | 38900 | 38930 | 38590 | 38620 | 38610 | 38795 | 38460 | 38765 |
2024/5/21 | 39275 | 39365 | 38900 | 38940 | 38985 | 39010 | 38755 | 38875 |
2024/5/20 | 38785 | 39455 | 38700 | 39070 | 39100 | 39365 | 39050 | 39225 |
2024/5/17 | 38630 | 38855 | 38535 | 38740 | 38750 | 38855 | 38610 | 38675 |
2024/5/16 | 38755 | 38965 | 38520 | 38890 | 38870 | 38975 | 38530 | 38530 |
2024/5/15 | 38650 | 38835 | 38340 | 38380 | 38355 | 38730 | 38275 | 38715 |
2024/5/14 | 38280 | 38495 | 38080 | 38305 | 38270 | 38610 | 38180 | 38600 |
2024/5/13 | 38245 | 38285 | 37965 | 38120 | 38100 | 38235 | 38010 | 38195 |
2024/5/10 | 38450 | 38770 | 38130 | 38240 | 38315 | 38440 | 38110 | 38210 |
2024/5/9 | 38360 | 38465 | 38020 | 38040 | 38050 | 38450 | 37975 | 38435 |
2024/5/8 | 38720 | 38770 | 38160 | 38220 | 38280 | 38435 | 38155 | 38380 |
2024/5/7 | 38910 | 38950 | 38540 | 38880 | 38865 | 38910 | 38620 | 38700 |
2024/5/2 | 38000 | 38365 | 37950 | 38195 | 38180 | 38905 | 37735 | 38905 |
2024/5/1 | 38070 | 38450 | 38040 | 38210 | 38210 | 38500 | 37750 | 37840 |
2024/4/30 | 38375 | 38630 | 38190 | 38470 | 38490 | 38590 | 38095 | 38095 |
2024/4/26 | 37850 | 38125 | 37565 | 37900 | 37995 | 38405 | 37695 | 38355 |
2024/4/25 | 37940 | 38045 | 37600 | 37610 | 37610 | 37915 | 37125 | 37830 |
2024/4/24 | 38020 | 38470 | 37985 | 38440 | 38395 | 38395 | 37990 | 38050 |
2024/4/23 | 37740 | 37855 | 37420 | 37550 | 37580 | 37965 | 37530 | 37965 |
2024/4/22 | 37230 | 37530 | 37065 | 37430 | 37390 | 37855 | 37330 | 37745 |
2024/4/19 | 37730 | 37745 | 36710 | 37110 | 37265 | 37600 | 37020 | 37110 |
2024/4/18 | 37735 | 38245 | 37660 | 38165 | 38195 | 38230 | 37715 | 37750 |
2024/4/17 | 38610 | 38670 | 37840 | 37840 | 37935 | 38220 | 37625 | 37705 |
2024/4/16 | 38670 | 38715 | 38340 | 38395 | 38430 | 38655 | 38300 | 38490 |
2024/4/15 | 39020 | 39260 | 38830 | 39225 | 39240 | 39510 | 38630 | 38705 |
2024/4/12 | 39740 | 39810 | 39480 | 39550 | 39565 | 39580 | 38790 | 38850 |
2024/4/11 | 39050 | 39505 | 39025 | 39410 | 39450 | 39710 | 39100 | 39695 |
2024/4/10 | 39625 | 39740 | 39530 | 39550 | 39585 | 39630 | 39030 | 39120 |
2024/4/9 | 39520 | 39815 | 39485 | 39790 | 39755 | 39755 | 39290 | 39695 |
2024/4/8 | 39425 | 39650 | 39220 | 39390 | 39395 | 39615 | 39350 | 39480 |
2024/4/5 | 39185 | 39265 | 38775 | 38980 | 39050 | 39400 | 38915 | 39315 |
2024/4/4 | 40000 | 40290 | 39820 | 39820 | 39890 | 40010 | 39065 | 39085 |
2024/4/3 | 39600 | 39660 | 39245 | 39530 | 39555 | 40080 | 39535 | 40005 |
2024/4/2 | 39905 | 40190 | 39730 | 39920 | 39900 | 39985 | 39440 | 39665 |
2024/4/1 | 40730 | 40760 | 39695 | 39870 | 39940 | 40070 | 39840 | 39955 |
2024/3/29 | 40345 | 40565 | 40290 | 40550 | 40545 | 40610 | 40505 | 40545 |
2024/3/28 | 40430 | 40500 | 40075 | 40230 | 40210 | 40405 | 40180 | 40385 |
2024/3/27 | 40320 | 40765 | 40240 | 40430 | 40435 | 40510 | 40285 | 40500 |
2024/3/26 | 40180 | 40320 | 40070 | 40185 | 40260 | 40485 | 40190 | 40250 |
2024/3/25 | 40545 | 40630 | 40110 | 40110 | 40135 | 40255 | 39970 | 40180 |
2024/3/22 | 40790 | 40880 | 40500 | 40710 | 40630 | 40750 | 40440 | 40500 |
2024/3/21 | 40450 | 40620 | 40225 | 40580 | 40585 | 40915 | 40490 | 40800 |
2024/3/19 | 39310 | 39790 | 39175 | 39600 | 39565 | 40390 | 39450 | 40370 |
2024/3/18 | 38700 | 39550 | 38670 | 39525 | 39505 | 39510 | 39270 | 39430 |
2024/3/15 | 38275 | 38590 | 38235 | 38390 | 38450 | 38750 | 38415 | 38660 |
2024/3/14 | 38345 | 38620 | 38180 | 38590 | 38610 | 38675 | 38080 | 38330 |
2024/3/13 | 38950 | 38980 | 38230 | 38350 | 38445 | 38595 | 38250 | 38305 |
2024/3/12 | 38230 | 38605 | 38055 | 38490 | 38500 | 38905 | 38340 | 38870 |
2024/3/11 | 38760 | 38825 | 38280 | 38530 | 38510 | 38580 | 38080 | 38180 |
2024/3/8 | 39535 | 39765 | 39310 | 39505 | 39490 | 39570 | 38740 | 38785 |
2024/3/7 | 40350 | 40485 | 39510 | 39585 | 39230 | 39630 | 38910 | 39530 |
2024/3/6 | 39775 | 40150 | 39755 | 40085 | 40040 | 40570 | 39990 | 40340 |
2024/3/5 | 40025 | 40235 | 39845 | 40140 | 40120 | 40190 | 39670 | 39765 |
2024/3/4 | 40300 | 40355 | 40005 | 40150 | 40110 | 40260 | 40035 | 40110 |
2024/3/1 | 39350 | 40000 | 39280 | 39995 | 40000 | 40295 | 39890 | 40200 |
2024/2/29 | 38990 | 39265 | 38885 | 39260 | 39230 | 39325 | 38990 | 39315 |
2024/2/28 | 39275 | 39300 | 39075 | 39170 | 39160 | 39180 | 38975 | 39040 |
2024/2/27 | 39330 | 39415 | 39090 | 39270 | 39280 | 39355 | 39165 | 39285 |
2024/2/26 | 39450 | 39465 | 39170 | 39230 | 39225 | 39490 | 39205 | 39350 |
2024/2/22 | 38790 | 39155 | 38635 | 39120 | 39130 | 39620 | 39075 | 39470 |
2024/2/21 | 38185 | 38335 | 38080 | 38290 | 38315 | 38440 | 38215 | 38410 |
2024/2/20 | 38500 | 38735 | 38265 | 38505 | 38480 | 38545 | 38095 | 38280 |
2024/2/19 | 38360 | 38540 | 38270 | 38520 | 38470 | 38600 | 38405 | 38510 |
2024/2/16 | 38760 | 38855 | 38360 | 38605 | 38605 | 38685 | 38285 | 38305 |
2024/2/15 | 38130 | 38180 | 37920 | 38140 | 38170 | 38595 | 38150 | 38575 |
2024/2/14 | 37760 | 37820 | 37575 | 37770 | 37780 | 38105 | 37745 | 38095 |
2024/2/13 | 37470 | 38130 | 37455 | 38130 | 38240 | 38255 | 37525 | 37670 |
2024/2/9 | 37085 | 37275 | 36870 | 36895 | 36955 | 37180 | 36915 | 37150 |
2024/2/8 | 36335 | 36950 | 36295 | 36865 | 36920 | 37130 | 36765 | 37090 |
2024/2/7 | 35955 | 36190 | 35830 | 36130 | 36095 | 36325 | 36050 | 36285 |
2024/2/6 | 36300 | 36300 | 36050 | 36080 | 36110 | 36195 | 35810 | 35965 |
2024/2/5 | 36440 | 36490 | 36195 | 36380 | 36400 | 36405 | 36115 | 36335 |
2024/2/2 | 36180 | 36430 | 36055 | 36120 | 36120 | 36425 | 36015 | 36400 |
2024/2/1 | 35850 | 36135 | 35835 | 35920 | 35880 | 36150 | 35715 | 36115 |
2024/1/31 | 35760 | 36370 | 35655 | 36370 | 36340 | 36365 | 35785 | 35875 |
2024/1/30 | 36195 | 36235 | 35990 | 36000 | 35910 | 36025 | 35870 | 35925 |
2024/1/29 | 35860 | 36180 | 35775 | 36035 | 36020 | 36150 | 35865 | 36130 |
2024/1/26 | 35920 | 36045 | 35670 | 35680 | 35740 | 36080 | 35700 | 35905 |
2024/1/25 | 36180 | 36295 | 35880 | 36220 | 36210 | 36215 | 35985 | 36055 |
2024/1/24 | 36500 | 36510 | 36080 | 36260 | 36280 | 36400 | 36085 | 36250 |
2024/1/23 | 36650 | 36980 | 36405 | 36540 | 36415 | 36510 | 36025 | 36465 |
2024/1/22 | 36345 | 36610 | 36280 | 36610 | 36600 | 36720 | 36525 | 36650 |
2024/1/19 | 36050 | 36140 | 35770 | 36000 | 35965 | 36335 | 35905 | 36300 |
2024/1/18 | 35460 | 35725 | 35340 | 35580 | 35580 | 36075 | 35530 | 36075 |
2024/1/17 | 35805 | 36235 | 35455 | 35490 | 35445 | 35545 | 35290 | 35500 |
2024/1/16 | 36000 | 36015 | 35570 | 35650 | 35665 | 36010 | 35540 | 35870 |
2024/1/15 | 35535 | 36000 | 35525 | 36000 | 36140 | 36175 | 35920 | 36170 |
2024/1/12 | 35200 | 35715 | 35160 | 35610 | 35570 | 35680 | 35385 | 35540 |
2024/1/11 | 35000 | 35250 | 34820 | 35250 | 35320 | 35415 | 34990 | 35205 |
2024/1/10 | 33885 | 34530 | 33855 | 34450 | 34485 | 34870 | 34455 | 34870 |
2024/1/9 | 33760 | 33970 | 33575 | 33760 | 33770 | 33920 | 33595 | 33885 |
2024/1/5 | 33320 | 33555 | 33235 | 33320 | 33360 | 33605 | 33275 | 33425 |
2024/1/4 | 32980 | 33275 | 32660 | 33230 | 33260 | 33495 | 33210 | 33280 |
2023/12/29 | 33430 | 33620 | 33275 | 33415 | 33425 | 33515 | 33035 | 33075 |
2023/12/28 | 33425 | 33545 | 33375 | 33480 | 33445 | 33500 | 33260 | 33425 |
2023/12/27 | 33460 | 33690 | 33410 | 33600 | 33635 | 33650 | 33365 | 33450 |
2023/12/26 | 33225 | 33260 | 33100 | 33220 | 33250 | 33490 | 33200 | 33430 |
2023/12/25 | 33320 | 33395 | 33140 | 33200 | 33205 | 33205 | 33175 | 33195 |
2023/12/22 | 33205 | 33290 | 33060 | 33060 | 33050 | 33350 | 33040 | 33280 |
2023/12/21 | 33165 | 33235 | 33005 | 33120 | 33165 | 33250 | 33020 | 33250 |
2023/12/20 | 33400 | 33755 | 33350 | 33600 | 33580 | 33600 | 33080 | 33080 |
2023/12/19 | 32760 | 33200 | 32570 | 33130 | 33270 | 33615 | 33240 | 33325 |
2023/12/18 | 32730 | 32775 | 32460 | 32700 | 32665 | 32795 | 32625 | 32735 |
2023/12/15 | 32670 | 33040 | 32660 | 32890 | 32915 | 32950 | 32620 | 32625 |
2023/12/14 | 32895 | 33090 | 32420 | 32525 | 32570 | 32640 | 32430 | 32600 |
2023/12/13 | 32910 | 33020 | 32775 | 32825 | 32860 | 32910 | 32620 | 32860 |
2023/12/12 | 33050 | 33135 | 32700 | 32710 | 32710 | 32860 | 32685 | 32860 |
2023/12/11 | 32600 | 32860 | 32555 | 32720 | 32710 | 33050 | 32695 | 33050 |
2023/12/8 | 32465 | 32510 | 32120 | 32200 | 32250 | 32545 | 32135 | 32520 |
2023/12/7 | 33170 | 33190 | 32790 | 32950 | 32780 | 32805 | 32085 | 32365 |
2023/12/6 | 32910 | 33450 | 32880 | 33450 | 33400 | 33465 | 33165 | 33165 |
2023/12/5 | 33000 | 33085 | 32715 | 32775 | 32700 | 32975 | 32695 | 32910 |
2023/12/4 | 33460 | 33470 | 33010 | 33160 | 33115 | 33175 | 32900 | 33055 |
2023/12/1 | 33545 | 33580 | 33390 | 33420 | 33435 | 33490 | 33255 | 33480 |
2023/11/30 | 33250 | 33500 | 33160 | 33500 | 33500 | 33585 | 33365 | 33545 |
2023/11/29 | 33250 | 33525 | 33180 | 33270 | 33295 | 33455 | 33255 | 33285 |
2023/11/28 | 33565 | 33570 | 33295 | 33380 | 33350 | 33385 | 33225 | 33290 |
2023/11/27 | 33730 | 33815 | 33395 | 33440 | 33460 | 33620 | 33425 | 33525 |
2023/11/24 | 33720 | 33825 | 33590 | 33600 | 33620 | 33760 | 33610 | 33740 |
2023/11/22 | 33120 | 33600 | 33110 | 33440 | 33460 | 33765 | 33445 | 33725 |
2023/11/21 | 33420 | 33470 | 33255 | 33350 | 33320 | 33320 | 33135 | 33200 |
2023/11/20 | 33480 | 33865 | 33330 | 33330 | 33350 | 33440 | 33190 | 33375 |
2023/11/17 | 33375 | 33605 | 33255 | 33600 | 33595 | 33595 | 33390 | 33515 |
2023/11/16 | 33390 | 33620 | 33225 | 33450 | 33450 | 33485 | 33210 | 33405 |
2023/11/15 | 33285 | 33565 | 33195 | 33450 | 33470 | 33595 | 33345 | 33390 |
2023/11/14 | 32840 | 32850 | 32665 | 32705 | 32700 | 33240 | 32695 | 33200 |
2023/11/13 | 32985 | 33000 | 32495 | 32570 | 32600 | 32830 | 32570 | 32780 |
2023/11/10 | 32455 | 32615 | 32245 | 32580 | 32605 | 32925 | 32420 | 32890 |
2023/11/9 | 32320 | 32735 | 32200 | 32600 | 32630 | 32875 | 32510 | 32515 |
2023/11/8 | 32555 | 32570 | 32045 | 32140 | 32125 | 32470 | 32120 | 32335 |
2023/11/7 | 32580 | 32635 | 32250 | 32270 | 32240 | 32530 | 32205 | 32470 |
2023/11/6 | 32650 | 32770 | 32550 | 32675 | 32700 | 32760 | 32475 | 32600 |
2023/11/2 | 32030 | 32090 | 31870 | 31880 | 31925 | 32345 | 31815 | 32330 |
2023/11/1 | 31340 | 31640 | 31315 | 31600 | 31650 | 31915 | 31455 | 31905 |
2023/10/31 | 30630 | 30975 | 30540 | 30850 | 30915 | 31395 | 30870 | 31365 |
2023/10/30 | 30660 | 30755 | 30530 | 30700 | 30730 | 30860 | 30385 | 30585 |
2023/10/27 | 30750 | 31095 | 30675 | 31040 | 30945 | 30995 | 30525 | 30605 |
2023/10/26 | 30750 | 30890 | 30545 | 30595 | 30540 | 30825 | 30455 | 30525 |
2023/10/25 | 31295 | 31465 | 31185 | 31240 | 31215 | 31365 | 30935 | 30955 |
2023/10/24 | 31160 | 31210 | 30545 | 31150 | 31150 | 31295 | 30910 | 31260 |
2023/10/23 | 31130 | 31180 | 30970 | 31000 | 30950 | 31195 | 30725 | 31065 |
2023/10/20 | 31190 | 31430 | 31105 | 31225 | 31230 | 31375 | 30995 | 31000 |
2023/10/19 | 31540 | 31670 | 31395 | 31400 | 31445 | 31735 | 31240 | 31255 |
2023/10/18 | 32130 | 32145 | 31865 | 32040 | 31960 | 32075 | 31585 | 31645 |
2023/10/17 | 32100 | 32260 | 31900 | 32035 | 32020 | 32240 | 31815 | 32125 |
2023/10/16 | 31955 | 31970 | 31555 | 31685 | 31690 | 32050 | 31590 | 31995 |
2023/10/13 | 32300 | 32525 | 32245 | 32255 | 32310 | 32345 | 31850 | 31880 |
2023/10/12 | 32145 | 32660 | 32130 | 32640 | 32610 | 32650 | 32090 | 32275 |
2023/10/11 | 31895 | 32040 | 31800 | 31900 | 31970 | 32085 | 31865 | 32020 |
2023/10/10 | 31350 | 31820 | 31335 | 31730 | 31785 | 31970 | 31760 | 31790 |
2023/10/6 | 31050 | 31165 | 30915 | 31020 | 31080 | 31395 | 30855 | 31270 |
2023/10/5 | 30715 | 31080 | 30555 | 31020 | 30935 | 31200 | 30835 | 31015 |
2023/10/4 | 30700 | 30830 | 30400 | 30400 | 30320 | 30720 | 30290 | 30700 |
2023/10/3 | 31645 | 31665 | 31145 | 31200 | 31190 | 31360 | 30655 | 30700 |
2023/10/2 | 32070 | 32410 | 31770 | 31820 | 31890 | 31925 | 31480 | 31595 |
2023/9/29 | 32020 | 32030 | 31710 | 32015 | 31980 | 32130 | 31740 | 31800 |
2023/9/28 | 32045 | 32165 | 31660 | 31850 | 31830 | 32070 | 31660 | 32005 |
2023/9/27 | 31850 | 32150 | 31740 | 32150 | 32170 | 32260 | 31910 | 32070 |
2023/9/26 | 32455 | 32480 | 32080 | 32080 | 32005 | 32135 | 31835 | 31900 |
2023/9/25 | 32340 | 32515 | 32170 | 32480 | 32515 | 32535 | 32285 | 32500 |
2023/9/22 | 32010 | 32330 | 31940 | 32265 | 32295 | 32415 | 32255 | 32275 |
2023/9/21 | 32685 | 32735 | 32345 | 32410 | 32410 | 32435 | 32000 | 32000 |
2023/9/20 | 33070 | 33080 | 32785 | 32885 | 32910 | 33065 | 32755 | 32755 |
2023/9/19 | 33060 | 33130 | 32915 | 33040 | 33095 | 33175 | 32955 | 33040 |
2023/9/15 | 33240 | 33440 | 33180 | 33290 | 33320 | 33365 | 32935 | 33060 |
2023/9/14 | 32655 | 33035 | 32635 | 32980 | 32960 | 33205 | 32920 | 33205 |
2023/9/13 | 32520 | 32665 | 32400 | 32450 | 32520 | 32715 | 32435 | 32655 |
