日経225先物 | 日経225ミニ期近 | 日経225ミニ中心 | CME日経225 | TOPIX先物
日経平均 | NYダウ | SM225用 | 五億導
日付 | 日中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | T終値 | |
2019/2/21 | 21380 | 21550 | 21295 | 21440 | 692903 | 1611 |
2019/2/20 | 21350 | 21480 | 21290 | 21420 | 619870 | 1615 |
2019/2/19 | 21240 | 21325 | 21195 | 21295 | 14739 | 1607 |
2019/2/18 | 21250 | 21320 | 21165 | 21295 | 510000 | 1605.5 |
2019/2/15 | 21005 | 21010 | 20810 | 20900 | 623320 | 1577 |
2019/2/14 | 21110 | 21215 | 21075 | 21190 | 0 | 1593.5 |
2019/2/13 | 20910 | 21195 | 20910 | 21160 | 616776 | 1591.5 |
2019/2/12 | 20405 | 20880 | 20385 | 20880 | 706413 | 1575.5 |
2019/2/8 | 20500 | 20535 | 20285 | 20300 | 655143 | 1536.5 |
2019/2/7 | 20870 | 20890 | 20630 | 20730 | 600217 | 1567 |
2019/2/6 | 20940 | 20945 | 20830 | 20865 | 387571 | 1578 |
2019/2/5 | 20900 | 20950 | 20795 | 20830 | 366496 | 1584 |
2019/2/4 | 20775 | 20900 | 20755 | 20850 | 376907 | 1580.5 |
2019/2/1 | 20785 | 20910 | 20715 | 20725 | 600900 | 1561.5 |
2019/1/31 | 20820 | 20880 | 20660 | 20755 | 630024 | 1568 |
2019/1/30 | 20695 | 20720 | 20500 | 20610 | -337462 | 1557.5 |
2019/1/29 | 20560 | 20660 | 20385 | 20630 | 18757 | 1558 |
2019/1/28 | 20755 | 20765 | 20600 | 20640 | 472157 | 1556 |
2019/1/25 | 20545 | 20820 | 20535 | 20780 | 559331 | 1566 |
2019/1/24 | 20515 | 20605 | 20420 | 20560 | 450079 | 1550.5 |
2019/1/23 | 20430 | 20670 | 20420 | 20560 | 565358 | 1546.5 |
2019/1/22 | 20740 | 20790 | 20535 | 20560 | 440835 | 1553.5 |
2019/1/21 | 20865 | 20875 | 20655 | 20715 | -490885 | 1566 |
2019/1/18 | 20490 | 20670 | 20430 | 20630 | 502727 | 1558.5 |
2019/1/17 | 20540 | 20550 | 20315 | 20350 | 505823 | 1537.5 |
2019/1/16 | 20535 | 20560 | 20295 | 20430 | 510234 | 1538 |
2019/1/15 | 20170 | 20560 | 20160 | 20510 | 607773 | 1541 |
2019/1/11 | 20290 | 20370 | 20260 | 20320 | 429772 | 1526.5 |
2019/1/10 | 20260 | 20325 | 20070 | 20110 | 588805 | 1519.5 |
2019/1/9 | 20320 | 20470 | 20300 | 20420 | 494506 | 1534 |
2019/1/8 | 20165 | 20320 | 20075 | 20215 | 591511 | 1521.5 |
2019/1/7 | 20140 | 20245 | 19985 | 20070 | 667987 | 1515 |
2019/1/4 | 19420 | 19540 | 19205 | 19480 | 731033 | 1466.5 |
2018/12/28 | 19900 | 20055 | 19750 | 19845 | 586732 | 1484 |
2018/12/27 | 20030 | 20185 | 19830 | 20015 | 736196 | 1494 |
2018/12/26 | 19250 | 19510 | 18910 | 19390 | 754414 | 1437.5 |
2018/12/25 | 19295 | 19435 | 19000 | 19000 | 528537 | 1397 |
2018/12/21 | 20330 | 20332 | 19940 | 20055 | 510993 | 1476 |
2018/12/20 | 20700 | 20775 | 20200 | 20220 | 699504 | 1506 |
2018/12/19 | 21015 | 21105 | 20810 | 20925 | 633414 | 1553.5 |
2018/12/18 | 21125 | 21265 | 21030 | 21070 | 533733 | 1559.5 |
2018/12/17 | 21255 | 21495 | 21250 | 21450 | 322661 | 1588 |
2018/12/14 | 21645 | 21690 | 21270 | 21305 | 599194 | 1586 |
2018/12/13 | 21715 | 21880 | 21685 | 21850 | 168319 | 1616 |
2018/12/12 | 21345 | 21660 | 21315 | 21660 | 469482 | 1610.5 |
2018/12/11 | 21240 | 21285 | 21060 | 21135 | 521532 | 1575 |
2018/12/10 | 21205 | 21310 | 21140 | 21145 | -634815 | 1582.5 |
2018/12/7 | 21590 | 21735 | 21485 | 21625 | 537299 | 1616.5 |
2018/12/6 | 21750 | 21805 | 21295 | 21455 | 743872 | 1607 |
2018/12/5 | 21735 | 21980 | 21690 | 21880 | 563312 | 1637 |
2018/12/4 | 22580 | 22590 | 22010 | 22075 | 626263 | 1649 |
2018/12/3 | 22685 | 22720 | 22540 | 22635 | 540722 | 1690.5 |
2018/11/30 | 22280 | 22365 | 22230 | 22350 | 343337 | 1668 |
2018/11/29 | 22400 | 22435 | 22240 | 22250 | 399267 | 1659.5 |
2018/11/28 | 22075 | 22225 | 22040 | 22225 | 367314 | 1657 |
2018/11/27 | 21975 | 22005 | 21815 | 22000 | 394048 | 1648 |
2018/11/26 | 21580 | 21835 | 21575 | 21830 | -87238 | 1632.5 |
2018/11/22 | 21630 | 21700 | 21470 | 21700 | 406068 | 1629.5 |
2018/11/21 | 21200 | 21560 | 21190 | 21525 | 562239 | 1613.5 |
2018/11/20 | 21525 | 21690 | 21515 | 21550 | 409750 | 1622 |
2018/11/19 | 21675 | 21850 | 21650 | 21835 | -575214 | 1638.5 |
2018/11/16 | 21840 | 21870 | 21650 | 21650 | -802569 | 1626.5 |
2018/11/15 | 21685 | 21830 | 21610 | 21820 | 455989 | 1638.5 |
2018/11/14 | 21845 | 21985 | 21755 | 21825 | 491052 | 1639 |
2018/11/13 | 21815 | 21830 | 21470 | 21760 | 732759 | 1633.5 |
2018/11/12 | 22105 | 22325 | 22035 | 22255 | -377513 | 1671 |
2018/11/9 | 22420 | 22485 | 22215 | 22270 | 495260 | 1672 |
2018/11/8 | 22500 | 22580 | 22445 | 22495 | 493071 | 1681.5 |
2018/11/7 | 22200 | 22435 | 21985 | 22115 | 940082 | 1656 |
2018/11/6 | 22040 | 22195 | 21990 | 22195 | 352939 | 1665.5 |
2018/11/5 | 21905 | 22050 | 21860 | 21870 | 433745 | 1635 |
2018/11/2 | 21675 | 22300 | 21665 | 22225 | 767557 | 1657 |
2018/11/1 | 21785 | 21865 | 21545 | 21545 | 568372 | 1619 |
2018/10/31 | 21655 | 21910 | 21555 | 21870 | 578849 | 1641 |
2018/10/30 | 21050 | 21570 | 21010 | 21475 | 701287 | 1610 |
2018/10/29 | 21320 | 21470 | 21100 | 21100 | 643017 | 1585.5 |
2018/10/26 | 21500 | 21515 | 20960 | 21235 | 985856 | 1600.5 |
2018/10/25 | 21335 | 21510 | 21195 | 21275 | 769599 | 1603 |
2018/10/24 | 22145 | 22210 | 21885 | 22030 | 758233 | 1647.5 |
2018/10/23 | 22445 | 22455 | 21930 | 21930 | 0 | 1641.5 |
2018/10/22 | 22385 | 22660 | 22260 | 22625 | 691443 | 1695.5 |
2018/10/19 | 22330 | 22545 | 22210 | 22525 | 601410 | 1691 |
2018/10/18 | 22880 | 22885 | 22590 | 22595 | 462136 | 1700 |
2018/10/17 | 22855 | 22950 | 22755 | 22890 | 557830 | 1717 |
2018/10/16 | 22245 | 22540 | 22225 | 22425 | 614619 | 1681 |
2018/10/15 | 22520 | 22525 | 22200 | 22200 | 718424 | 1667.5 |
2018/10/12 | 22570 | 22715 | 22410 | 22650 | 799679 | 1696 |
2018/10/11 | 22750 | 22850 | 22405 | 22585 | -1316317 | 1698 |
2018/10/10 | 23530 | 23595 | 23365 | 23530 | 705278 | 1767.5 |
2018/10/9 | 23560 | 23600 | 23440 | 23465 | 678299 | 1761.5 |
2018/10/5 | 23760 | 23940 | 23725 | 23820 | 643341 | 1793.5 |
2018/10/4 | 24290 | 24295 | 23910 | 23920 | 743386 | 1796.5 |
2018/10/3 | 24220 | 24275 | 24035 | 24140 | 641195 | 1806.5 |
2018/10/2 | 24400 | 24445 | 24215 | 24280 | 667325 | 1825 |
2018/10/1 | 24200 | 24320 | 24130 | 24310 | 514675 | 1822.5 |
2018/9/28 | 24050 | 24290 | 24015 | 24130 | 704436 | 1818.5 |
2018/9/27 | 23895 | 24090 | 23770 | 23830 | 715555 | 1803 |
2018/9/26 | 23845 | 24030 | 23825 | 24000 | 525363 | 1822 |
2018/9/25 | 23685 | 23795 | 23655 | 23740 | 406010 | 1806.5 |
2018/9/21 | 23700 | 23825 | 23605 | 23750 | 576296 | 1790 |
2018/9/20 | 23590 | 23630 | 23415 | 23460 | 572247 | 1769.5 |
2018/9/19 | 23630 | 23690 | 23500 | 23520 | 539799 | 1770.5 |
2018/9/18 | 22920 | 23320 | 22875 | 23275 | 724033 | 1747 |
2018/9/14 | 22810 | 22965 | 22790 | 22965 | 565421 | 1715 |
2018/9/13 | 22650 | 22870 | 22635 | 22815 | -329090 | 1708 |
2018/9/12 | 22680 | 22725 | 22525 | 22620 | 487366 | 1691.5 |
2018/9/11 | 22470 | 22675 | 22450 | 22655 | 508465 | 1697 |
2018/9/10 | 22260 | 22405 | 22240 | 22365 | -159569 | 1685.5 |
2018/9/7 | 22330 | 22380 | 22175 | 22380 | 667052 | 1689.5 |
2018/9/6 | 22485 | 22540 | 22430 | 22480 | 475511 | 1691.5 |
2018/9/5 | 22675 | 22705 | 22560 | 22560 | 498158 | 1703.5 |
2018/9/4 | 22765 | 22770 | 22610 | 22770 | 493228 | 1723 |
2018/9/3 | 22835 | 22845 | 22690 | 22705 | 387579 | 1721.5 |
2018/8/31 | 22720 | 22895 | 22680 | 22860 | 469795 | 1733.5 |
2018/8/30 | 23040 | 23060 | 22830 | 22875 | 534537 | 1739.5 |
2018/8/29 | 22830 | 22965 | 22810 | 22850 | 429160 | 1738.5 |
2018/8/28 | 22950 | 22990 | 22790 | 22795 | 401331 | 1731.5 |
2018/8/27 | 22665 | 22825 | 22655 | 22775 | 397530 | 1727 |
2018/8/24 | 22480 | 22590 | 22440 | 22585 | 374193 | 1710.5 |
2018/8/23 | 22410 | 22450 | 22355 | 22410 | 412611 | 1698 |
2018/8/22 | 22220 | 22370 | 22140 | 22320 | 414415 | 1695.5 |
2018/8/21 | 22105 | 22290 | 22035 | 22210 | 457248 | 1683 |
2018/8/20 | 22240 | 22270 | 22130 | 22160 | 364591 | 1687.5 |
2018/8/17 | 22290 | 22330 | 22220 | 22260 | 299720 | 1695.5 |
2018/8/16 | 21965 | 22230 | 21860 | 22165 | 734 | 1683 |
2018/8/15 | 22320 | 22355 | 22085 | 22180 | -436586 | 1695.5 |
2018/8/14 | 22040 | 22340 | 22010 | 22320 | 542624 | 1710.5 |
2018/8/13 | 22140 | 22150 | 21820 | 21890 | 646006 | 1684 |
2018/8/10 | 22545 | 22615 | 22240 | 22300 | 540801 | 1721 |
2018/8/9 | 22570 | 22625 | 22480 | 22595 | 319639 | 1741.5 |
2018/8/8 | 22640 | 22785 | 22590 | 22625 | 394751 | 1742.5 |
2018/8/7 | 22535 | 22650 | 22510 | 22630 | 288219 | 1744.5 |
2018/8/6 | 22545 | 22605 | 22465 | 22485 | -256091 | 1730 |
2018/8/3 | 22600 | 22615 | 22445 | 22510 | 368969 | 1743 |
2018/8/2 | 22650 | 22735 | 22435 | 22510 | 536884 | 1754 |
2018/8/1 | 22640 | 22770 | 22600 | 22770 | 424193 | 1773 |
2018/7/31 | 22460 | 22670 | 22330 | 22500 | 590473 | 1748 |
2018/7/30 | 22580 | 22615 | 22495 | 22515 | 349310 | 1766 |
2018/7/27 | 22620 | 22695 | 22565 | 22680 | 333633 | 1773.5 |
2018/7/26 | 22595 | 22635 | 22510 | 22560 | 401477 | 1767 |
2018/7/25 | 22575 | 22630 | 22520 | 22600 | 374072 | 1754 |
2018/7/24 | 22495 | 22550 | 22390 | 22505 | 37905 | 1749 |
2018/7/23 | 22445 | 22485 | 22315 | 22385 | -416056 | 1738 |
2018/7/20 | 22705 | 22855 | 22515 | 22710 | 702360 | 1747.5 |
2018/7/19 | 22855 | 22905 | 22735 | 22785 | 410445 | 1752 |
2018/7/18 | 22885 | 22930 | 22775 | 22795 | 409787 | 1752 |
2018/7/17 | 22545 | 22815 | 22545 | 22705 | -223063 | 1748 |
2018/7/13 | 22380 | 22670 | 22375 | 22595 | 583054 | 1729.5 |
2018/7/12 | 22015 | 22210 | 21995 | 22205 | 490673 | 1710.5 |
2018/7/11 | 22025 | 22040 | 21725 | 21920 | 744249 | 1700 |
2018/7/10 | 22205 | 22295 | 22160 | 22185 | 480256 | 1717 |
2018/7/9 | 21850 | 22080 | 21840 | 22065 | 469024 | 1712.5 |
2018/7/6 | 21665 | 21850 | 21610 | 21790 | 623135 | 1690 |
2018/7/5 | 21675 | 21720 | 21435 | 21495 | 604954 | 1672.5 |
2018/7/4 | 21685 | 21755 | 21570 | 21705 | 431238 | 1692 |
2018/7/3 | 21845 | 21905 | 21540 | 21705 | 776368 | 1686.5 |
2018/7/2 | 22205 | 22295 | 21740 | 21740 | -359666 | 1691 |
2018/6/29 | 22285 | 22315 | 22120 | 22215 | 512712 | 1721.5 |
2018/6/28 | 22175 | 22280 | 22015 | 22235 | 592278 | 1723.5 |
2018/6/27 | 22285 | 22340 | 22180 | 22235 | 429547 | 1729 |
2018/6/26 | 22155 | 22325 | 22055 | 22315 | -489822 | 1730.5 |
2018/6/25 | 22480 | 22525 | 22260 | 22300 | 223026 | 1726.5 |
2018/6/22 | 22405 | 22490 | 22370 | 22465 | 391675 | 1742 |
2018/6/21 | 22465 | 22735 | 22435 | 22605 | 621754 | 1743.5 |
2018/6/20 | 22265 | 22535 | 22115 | 22475 | 665382 | 1747.5 |
2018/6/19 | 22560 | 22570 | 22180 | 22185 | 668214 | 1738 |
2018/6/18 | 22775 | 22780 | 22550 | 22620 | 340539 | 1767 |
2018/6/15 | 22850 | 22865 | 22720 | 22830 | 386621 | 1787 |
2018/6/14 | 22780 | 22845 | 22670 | 22695 | 352129 | 1781.5 |
2018/6/13 | 22850 | 22935 | 22825 | 22915 | 259189 | 1799.5 |
2018/6/12 | 22955 | 22965 | 22735 | 22840 | -235908 | 1790 |
2018/6/11 | 22620 | 22790 | 22600 | 22780 | 319830 | 1785.5 |
2018/6/8 | 22665 | 22825 | 22605 | 22615 | 430437 | 1778.5 |
2018/6/7 | 22745 | 22870 | 22740 | 22870 | 112855 | 1790 |
2018/6/6 | 22540 | 22665 | 22500 | 22640 | 29805 | 1778 |
2018/6/5 | 22555 | 22600 | 22465 | 22530 | 314242 | 1774.5 |
2018/6/4 | 22335 | 22515 | 22325 | 22505 | 330202 | 1777.5 |
2018/6/1 | 22120 | 22325 | 22080 | 22225 | 451847 | 1753 |
2018/5/31 | 22145 | 22250 | 22090 | 22185 | -331442 | 1744.5 |
2018/5/30 | 21985 | 22080 | 21925 | 22030 | 499059 | 1736 |
2018/5/29 | 22430 | 22435 | 22225 | 22305 | 406059 | 1758.5 |
2018/5/28 | 22485 | 22545 | 22400 | 22500 | -305313 | 1774 |
2018/5/25 | 22330 | 22515 | 22305 | 22435 | -198314 | 1770 |
2018/5/24 | 22635 | 22640 | 22360 | 22415 | 467783 | 1774.5 |
2018/5/23 | 22920 | 22950 | 22640 | 22725 | 522266 | 1801 |
2018/5/22 | 23015 | 23025 | 22955 | 22965 | -114205 | 1811 |
2018/5/21 | 22920 | 23050 | 22905 | 23000 | -138048 | 1814 |
2018/5/18 | 22925 | 22955 | 22865 | 22925 | 300045 | 1816.5 |
2018/5/17 | 22810 | 22880 | 22795 | 22855 | 305665 | 1809.5 |
2018/5/16 | 22715 | 22790 | 22700 | 22735 | -88571 | 1803.5 |
2018/5/15 | 22885 | 22910 | 22800 | 22815 | 296195 | 1805.5 |
2018/5/14 | 22745 | 22890 | 22735 | 22860 | 303476 | 1805 |
2018/5/11 | 22525 | 22780 | 22520 | 22725 | 416911 | 1794.5 |
2018/5/10 | 22500 | 22535 | 22420 | 22495 | 303290 | 1778.5 |
2018/5/9 | 22465 | 22480 | 22360 | 22425 | 359197 | 1773.5 |
2018/5/8 | 22425 | 22565 | 22415 | 22515 | 306673 | 1783 |
2018/5/7 | 22510 | 22525 | 22345 | 22445 | 326165 | 1773.5 |
2018/5/2 | 22575 | 22580 | 22425 | 22460 | 313360 | 1769.5 |
2018/5/1 | 22455 | 22525 | 22420 | 22505 | -282439 | 1774 |
2018/4/27 | 22415 | 22500 | 22360 | 22500 | 468106 | 1779.5 |
2018/4/26 | 22325 | 22385 | 22275 | 22320 | 435360 | 1775 |
2018/4/25 | 22115 | 22230 | 22070 | 22225 | -486521 | 1769 |
2018/4/24 | 22250 | 22300 | 22150 | 22275 | 372727 | 1769 |
2018/4/23 | 22150 | 22205 | 22060 | 22100 | 336836 | 1752 |
2018/4/20 | 22140 | 22265 | 22075 | 22155 | 421405 | 1750.5 |
2018/4/19 | 22215 | 22355 | 22175 | 22200 | 463219 | 1750.5 |
2018/4/18 | 21925 | 22195 | 21915 | 22190 | 508910 | 1752.5 |
2018/4/17 | 21820 | 21890 | 21765 | 21830 | 343332 | 1727.5 |
2018/4/16 | 21820 | 21880 | 21755 | 21845 | 369668 | 1737 |
2018/4/13 | 21770 | 21910 | 21730 | 21810 | 484516 | 1730 |
2018/4/12 | 21665 | 21715 | 21585 | 21660 | -387371 | 1719 |
2018/4/11 | 21825 | 21860 | 21670 | 21675 | 428761 | 1724.5 |
2018/4/10 | 21595 | 21960 | 21530 | 21860 | 679515 | 1735.5 |
2018/4/9 | 21520 | 21740 | 21510 | 21725 | 442609 | 1730 |
2018/4/6 | 21645 | 21745 | 21540 | 21640 | 666021 | 1725 |
2018/4/5 | 21545 | 21740 | 21450 | 21650 | 543312 | 1725.5 |
2018/4/4 | 21425 | 21450 | 21225 | 21350 | 483074 | 1707.5 |
2018/4/3 | 21050 | 21325 | 21040 | 21320 | 493548 | 1705.5 |
2018/4/2 | 21410 | 21595 | 21345 | 21425 | 442518 | 1711.5 |
2018/3/30 | 21425 | 21510 | 21300 | 21435 | 426829 | 1717 |
2018/3/29 | 21295 | 21295 | 20980 | 21210 | 563502 | 1706.5 |
2018/3/28 | 20730 | 21030 | 20730 | 21030 | 738941 | 1702.5 |
2018/3/27 | 20760 | 21150 | 20735 | 21105 | 764984 | 1695.5 |
2018/3/26 | 20240 | 20595 | 20145 | 20480 | 742539 | 1652.5 |
2018/3/23 | 20700 | 20810 | 20340 | 20350 | 930415 | 1644 |
2018/3/22 | 21180 | 21400 | 21170 | 21390 | 497619 | 1711 |
2018/3/20 | 21055 | 21195 | 21030 | 21170 | 461503 | 1695.5 |
2018/3/19 | 21375 | 21480 | 21170 | 21270 | 541820 | 1700 |
2018/3/16 | 21655 | 21685 | 21435 | 21440 | 0 | 1716 |
2018/3/15 | 21530 | 21645 | 21365 | 21640 | 477128 | 1727.5 |
2018/3/14 | 21560 | 21700 | 21490 | 21610 | 452862 | 1727 |
2018/3/13 | 21595 | 21800 | 21515 | 21795 | 447884 | 1735.5 |
2018/3/12 | 21745 | 21810 | 21500 | 21725 | 603469 | 1729 |
2018/3/9 | 21480 | 21715 | 21170 | 21350 | 1238404 | 1700.5 |
2018/3/8 | 21500 | 21505 | 21290 | 21380 | 171778 | 1705.5 |
2018/3/7 | 21335 | 21490 | 21190 | 21190 | 675848 | 1701 |
2018/3/6 | 21430 | 21555 | 21385 | 21435 | 581427 | 1716 |
2018/3/5 | 21020 | 21160 | 20925 | 20995 | 603572 | 1691.5 |
2018/3/2 | 21200 | 21270 | 21015 | 21140 | 836148 | 1705 |
2018/3/1 | 21920 | 21965 | 21635 | 21640 | 720521 | 1733.5 |
2018/2/28 | 22250 | 22375 | 22065 | 22095 | 383457 | 1768 |
2018/2/27 | 22390 | 22510 | 22320 | 22380 | -671457 | 1790 |
2018/2/26 | 22150 | 22235 | 22035 | 22215 | 563605 | 1779.5 |
2018/2/23 | 21730 | 21915 | 21715 | 21910 | 471993 | 1760.5 |
2018/2/22 | 21810 | 21830 | 21595 | 21660 | 631812 | 1744 |
2018/2/21 | 21885 | 22170 | 21810 | 21970 | 716296 | 1762.5 |
2018/2/20 | 21980 | 22045 | 21810 | 21925 | 522591 | 1763 |
2018/2/19 | 21860 | 22145 | 21825 | 22100 | 469694 | 1769 |
2018/2/16 | 21500 | 21850 | 21490 | 21730 | 616620 | 1738 |
2018/2/15 | 21365 | 21565 | 21285 | 21450 | 658054 | 1719 |
2018/2/14 | 21215 | 21350 | 20915 | 21180 | 189389 | 1704 |
2018/2/13 | 21640 | 21695 | 21170 | 21170 | -528334 | 1708 |
2018/2/9 | 21140 | 21390 | 21050 | 21360 | 1011089 | 1726 |
2018/2/8 | 21700 | 21960 | 21620 | 21940 | 865032 | 1769.5 |
2018/2/7 | 22185 | 22335 | 21520 | 21610 | 1142710 | 1748.5 |
2018/2/6 | 21700 | 21835 | 21050 | 21500 | -772690 | 1732 |
2018/2/5 | 22790 | 22850 | 22560 | 22650 | 830107 | 1820 |
2018/2/2 | 23275 | 23335 | 23100 | 23315 | 685836 | 1868 |
2018/2/1 | 23280 | 23485 | 23210 | 23440 | 589129 | 1866.5 |
2018/1/31 | 23200 | 23365 | 23070 | 23095 | 792890 | 1839.5 |
2018/1/30 | 23560 | 23570 | 23210 | 23260 | 0 | 1855.5 |
2018/1/29 | 23730 | 23775 | 23555 | 23615 | 495251 | 1880.5 |
2018/1/26 | 23700 | 23785 | 23550 | 23620 | 0 | 1879 |
2018/1/25 | 23725 | 23815 | 23620 | 23640 | 570235 | 1883.5 |
2018/1/24 | 24015 | 24055 | 23870 | 23905 | 506952 | 1898.5 |
2018/1/23 | 23915 | 24140 | 23900 | 24120 | 627713 | 1911 |
2018/1/22 | 23775 | 23810 | 23670 | 23795 | -212987 | 1892 |
2018/1/19 | 23835 | 23860 | 23715 | 23800 | -365623 | 1890 |
2018/1/18 | 24110 | 24120 | 23685 | 23750 | 770751 | 1877 |
2018/1/17 | 23720 | 23875 | 23715 | 23820 | 545614 | 1887.5 |
2018/1/16 | 23695 | 23945 | 23680 | 23945 | 7 | 1892.5 |
2018/1/15 | 23800 | 23820 | 23665 | 23725 | -309008 | 1885 |
2018/1/12 | 23750 | 23760 | 23570 | 23640 | 487020 | 1878.5 |
2018/1/11 | 23610 | 23735 | 23590 | 23650 | 514857 | 1884 |
2018/1/10 | 23795 | 23850 | 23715 | 23800 | 407881 | 1893.5 |
2018/1/9 | 23910 | 24000 | 23765 | 23860 | -131078 | 1887.5 |
2018/1/5 | 23630 | 23730 | 23505 | 23720 | 518033 | 1880 |
2018/1/4 | 23100 | 23490 | 23075 | 23410 | 27 | 1859.5 |
2017/12/29 | 22805 | 22880 | 22740 | 22750 | 2235 | 1818 |
2017/12/28 | 22930 | 22950 | 22720 | 22780 | 0 | 1820 |
2017/12/27 | 22870 | 22935 | 22860 | 22890 | 207302 | 1828 |
2017/12/26 | 22890 | 22915 | 22840 | 22860 | 0 | 1827 |
2017/12/25 | 22865 | 22920 | 22840 | 22875 | -87954 | 1830.5 |
2017/12/22 | 22810 | 22880 | 22770 | 22855 | 271489 | 1826.5 |
2017/12/21 | 22820 | 22870 | 22690 | 22800 | 219 | 1819 |
2017/12/20 | 22800 | 22900 | 22770 | 22860 | 329687 | 1818.5 |
2017/12/19 | 22935 | 22965 | 22790 | 22800 | -108036 | 1811.5 |
2017/12/18 | 22750 | 22890 | 22705 | 22880 | 344132 | 1816.5 |
2017/12/15 | 22580 | 22720 | 22440 | 22520 | 562637 | 1790.5 |
2017/12/14 | 22680 | 22750 | 22595 | 22630 | -38323 | 1803.5 |
2017/12/13 | 22870 | 22875 | 22655 | 22700 | 422337 | 1808.5 |
2017/12/12 | 22895 | 22965 | 22800 | 22840 | 28214 | 1814.5 |
2017/12/11 | 22870 | 22915 | 22755 | 22895 | 405129 | 1810.5 |
2017/12/8 | 22605 | 22800 | 22525 | 22785 | -43186 | 1801 |
2017/12/7 | 22340 | 22570 | 22305 | 22520 | -102131 | 1788 |
2017/12/6 | 22510 | 22540 | 22110 | 22200 | 157072 | 1764.5 |
2017/12/5 | 22590 | 22690 | 22520 | 22610 | 361 | 1793.5 |
2017/12/4 | 22810 | 22870 | 22700 | 22710 | 367 | 1785 |
2017/12/1 | 22905 | 23000 | 22670 | 22790 | 675 | 1794 |
2017/11/30 | 22635 | 22765 | 22510 | 22765 | 1775 | 1797 |
2017/11/29 | 22620 | 22670 | 22510 | 22620 | 671 | 1786 |
2017/11/28 | 22460 | 22595 | 22370 | 22495 | 152971 | 1772.5 |
2017/11/27 | 22685 | 22690 | 22420 | 22500 | 560457 | 1777 |
2017/11/24 | 22400 | 22580 | 22380 | 22580 | 457228 | 1784 |
2017/11/22 | 22675 | 22690 | 22515 | 22585 | 154657 | 1779.5 |
2017/11/21 | 22485 | 22570 | 22405 | 22450 | 0 | 1773 |
2017/11/20 | 22245 | 22425 | 22215 | 22240 | 21294 | 1759.5 |
2017/11/17 | 22590 | 22770 | 22315 | 22450 | -116784 | 1761.5 |
2017/11/16 | 22025 | 22430 | 21985 | 22410 | -770882 | 1764.5 |
2017/11/15 | 22275 | 22310 | 22010 | 22040 | 916198 | 1742.5 |
2017/11/14 | 22410 | 22545 | 22325 | 22430 | 0 | 1780.5 |
2017/11/13 | 22550 | 22630 | 22275 | 22285 | -638723 | 1776.5 |
2017/11/10 | 22600 | 22730 | 22505 | 22520 | -377110 | 1791 |
2017/11/9 | 22990 | 23430 | 22520 | 22900 | 636817 | 1814 |
2017/11/8 | 22815 | 22945 | 22755 | 22945 | -128926 | 1820.5 |
2017/11/7 | 22555 | 22990 | 22520 | 22990 | 215661 | 1818.5 |
2017/11/6 | 22640 | 22660 | 22430 | 22595 | -267775 | 1796 |
2017/11/2 | 22495 | 22550 | 22405 | 22485 | 12330 | 1789 |
2017/11/1 | 22190 | 22465 | 22185 | 22430 | 181616 | 1786 |
2017/10/31 | 21910 | 22030 | 21840 | 21950 | -44010 | 1763 |
2017/10/30 | 22030 | 22095 | 21920 | 22020 | -137714 | 1770.5 |
2017/10/27 | 21870 | 22045 | 21820 | 22045 | 118495 | 1773 |
2017/10/26 | 21720 | 21795 | 21700 | 21775 | -418076 | 1753.5 |
2017/10/25 | 21900 | 21930 | 21645 | 21755 | 202759 | 1753.5 |
2017/10/24 | 21665 | 21815 | 21645 | 21805 | 4496 | 1756.5 |
2017/10/23 | 21730 | 21755 | 21615 | 21735 | 141116 | 1747.5 |
2017/10/20 | 21340 | 21500 | 21340 | 21450 | -367535 | 1730.5 |
2017/10/19 | 21470 | 21515 | 21380 | 21475 | 412539 | 1733.5 |
2017/10/18 | 21360 | 21415 | 21310 | 21350 | 22562 | 1722.5 |
2017/10/17 | 21345 | 21395 | 21225 | 21350 | 28768 | 1724.5 |
2017/10/16 | 21240 | 21355 | 21190 | 21275 | -149899 | 1722 |
2017/10/13 | 20965 | 21215 | 20925 | 21160 | 116267 | 1710.5 |
2017/10/12 | 20950 | 21000 | 20915 | 20950 | -22073 | 1701 |
2017/10/11 | 20790 | 20905 | 20785 | 20875 | -11352 | 1697.5 |
2017/10/10 | 20670 | 20830 | 20655 | 20825 | -34684 | 1695.5 |
2017/10/6 | 20680 | 20720 | 20660 | 20705 | 99278 | 1687.5 |
2017/10/5 | 20635 | 20660 | 20600 | 20640 | 7112 | 1683.5 |
2017/10/4 | 20640 | 20685 | 20585 | 20630 | 66338 | 1683.5 |
2017/10/3 | 20470 | 20630 | 20435 | 20595 | -106157 | 1682.5 |
2017/10/2 | 20390 | 20415 | 20355 | 20410 | 22129 | 1676 |
2017/9/29 | 20330 | 20370 | 20270 | 20345 | -20018 | 1675.5 |
2017/9/28 | 20400 | 20410 | 20290 | 20390 | -244894 | 1677.5 |
2017/9/27 | 20240 | 20315 | 20205 | 20315 | 158727 | 1670 |
2017/9/26 | 20200 | 20250 | 20160 | 20160 | -335738 | 1656.5 |
2017/9/25 | 20260 | 20315 | 20230 | 20275 | 152798 | 1662.5 |
2017/9/22 | 20240 | 20285 | 20120 | 20180 | -52654 | 1655 |
